21-04-2020 | 14:10:49
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste personen is 34.134 (+729). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 9.897 (+118). Het totaal aantal overleden personen is 3.916…
20-04-2020 | 14:24:39
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste personen is 33.405 (+750). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 9.779 (+75). Het totaal aantal overleden personen is 3.751 (+67). Vandaag…
20-04-2020 | 14:02:22
HOORNGIDS | Tot 2060 blijven de zorguitgaven naar verwachting stijgen. Bij ongewijzigd beleid zullen de kosten gemiddeld met ongeveer 2,8 procent per jaar toenemen. Het meeste geld gaat naar ziekenhuiszorg (96 miljard), en de uitgaven aan de geestelijke gezondheidszorg zal zijn vervijfvoudigd. Dat…
19-04-2020 | 14:54:51
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste personen is 32.655 (+1.066). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 9.704 (+110). Het totaal aantal overleden personen is 3.684…
18-04-2020 | 14:09:05
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste personen is 31.589 (+1.140). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 9.594 (+129). Het totaal aantal overleden personen is…
@Hans Bruynsma, misselijk wordt ik van je reacties. Je loopt overal tegen aan te schoppen en vervolgens kan je niet op je beurt wachten voor een vacinatie. Je gaat het regelen via via.
@Wally Ooms: Ik hoef niet naar de Westfries! Familie (werkzaam in de gezondheidszorg) heeft geregeld (jaha, "macht" corrumpeert) dat ik terecht kan bij een prikpunt in een ziekenhuis in Rotterdam. Daa…