12-04-2020 | 16:00:10
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste patiënten is 25.587 (+1.174). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 8.582 (+196). Het totaal aantal gemelde overleden patiënten is 2.737 (+94). Deze…
11-04-2020 | 16:27:00
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste patiënten is 24.413 (+1.316). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 8.386 (+189). Gisteren was dat (+225). Het totaal aantal gemelde overleden…
10-04-2020 | 14:46:00
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste patiënten is 23.097 (+1.335). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 8.197 (+225). Het totaal aantal gemelde overleden patiënten is 2.511…
09-04-2020 | 14:48:36
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste patiënten is 21.762 (+1.213). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 7.972 (+237). Het totaal aantal gemelde overleden patiënten is 2.396…
08-04-2020 | 14:46:56
HOORNGIDS | Werknemers met obesitas en lichamelijk of psychisch zwaar werk hebben ruim twee keer zo veel kans op een slechter ervaren gezondheid dan werknemers met een gezond gewicht en zonder zwaar werk. Voor werknemers in de bouw is het effect van deze combinatie (obesitas met zwaar werk) groter…
@Hans Bruynsma, misselijk wordt ik van je reacties. Je loopt overal tegen aan te schoppen en vervolgens kan je niet op je beurt wachten voor een vacinatie. Je gaat het regelen via via.
@Wally Ooms: Ik hoef niet naar de Westfries! Familie (werkzaam in de gezondheidszorg) heeft geregeld (jaha, "macht" corrumpeert) dat ik terecht kan bij een prikpunt in een ziekenhuis in Rotterdam. Daa…