03-04-2020 | 14:20:00
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste patiënten is 15.723 (+1.026). Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis is 6.286 (+502). Het totaal aantal gemelde…
02-04-2020 | 14:40:58
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste patiënten is 14.697 (+1.083). Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 5.784 (+625). Het totaal aantal gemelde…
01-04-2020 | 14:09:23
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste patiënten is 13.614 (+1.019). Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis is 5.159 (+447). Het totaal aantal gemelde…
31-03-2020 | 20:05:01
HOORNGIDS | Professionals zijn positief over de producten en activiteiten over het bevorderen van gezond gedrag van het RIVM. Zij geven dit aanbod van producten en activiteiten gemiddeld een 7,1. Dit blijkt uit de evaluatie van het programma Gezond Leven (2014 -2018) dat is uitgevoerd door Bureau…
31-03-2020 | 19:57:01
HOORNGIDS | Het RIVM is een onderzoek gestart om uit te zoeken hoeveel mensen afweerstoffen hebben tegen het nieuwe coronavirus. Hiervoor worden 6.000 mensen uitgenodigd uit het hele land en van alle leeftijdsgroepen. Op meerdere momenten, verspreid over de komende maanden meet het RIVM…
@Hans Bruynsma, misselijk wordt ik van je reacties. Je loopt overal tegen aan te schoppen en vervolgens kan je niet op je beurt wachten voor een vacinatie. Je gaat het regelen via via.
@Wally Ooms: Ik hoef niet naar de Westfries! Familie (werkzaam in de gezondheidszorg) heeft geregeld (jaha, "macht" corrumpeert) dat ik terecht kan bij een prikpunt in een ziekenhuis in Rotterdam. Daa…