31-03-2020 | 14:09:41
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste patiënten is 12595 (+845). Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 4712 (+722). Het totaal aantal gemelde…
30-03-2020 | 14:31:00
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste patiënten is 11.750 (+884). Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 3990 (+507). Het totaal aantal gemelde…
29-03-2020 | 15:24:00
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste patiënten is 10.866 (+1.104). Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 3.483 (+529). Het totaal aantal gemelde…
28-03-2020 | 17:08:00
HOORNGIDS | Door de coronacrisis is er minder verkeer op de wegen en zijn er minder industriële activiteiten in Nederland en andere landen in Europa. Dit zorgt voor minder uitstoot van luchtverontreinigende stoffen. Hierdoor verwacht het RIVM de komende tijd een tijdelijke verbetering van de…
28-03-2020 | 14:16:26
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste patiënten: 9762 (+1159). Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 2954 (+454). Het totaal aantal gemelde overleden…
@Hans Bruynsma, misselijk wordt ik van je reacties. Je loopt overal tegen aan te schoppen en vervolgens kan je niet op je beurt wachten voor een vacinatie. Je gaat het regelen via via.
@Wally Ooms: Ik hoef niet naar de Westfries! Familie (werkzaam in de gezondheidszorg) heeft geregeld (jaha, "macht" corrumpeert) dat ik terecht kan bij een prikpunt in een ziekenhuis in Rotterdam. Daa…