24-03-2020 | 14:20:25
HOORNGIDS | Sinds de laatste update van het RIVM zijn er 811 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 5560. Onder hen zijn 1495 mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn (geweest). 63 patiënten zijn sinds de vorige…
23-03-2020 | 15:28:59
HOORNGIDS | Sinds de laatste update van het RIVM zijn er 545 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 4749. Onder hen zijn 1230 mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn (geweest). 34 patiënten zijn sinds de…
22-03-2020 | 15:03:00
HOORNGIDS | Sinds de laatste update van het RIVM zijn er 573 nieuwe positief geteste patiënten met het coronavirus, COVID-19, bij gekomen en 43 patiënten overleden. Het totaal aantal positief geteste personen is 4204. Onder hen 988 mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen of…
21-03-2020 | 14:07:20
HOORNGIDS | Sinds de laatste update van het RIVM zijn 637 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 3631. Onder hen zijn 836 mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn (geweest). 30 patiënten zijn sinds de vorige…
21-03-2020 | 13:40:19
HOORNGIDS | De afgelopen dagen is de vraag naar het zogeheten BCG Bacille Calmette Guérin -vaccin tegen tuberculose in Nederland flink gestegen, doordat er in de media veel aandacht was voor het vaccin. Het vaccin tegen tuberculose zou het afweersysteem een boost geven en zo ook beschermen tegen…
@Hans Bruynsma, misselijk wordt ik van je reacties. Je loopt overal tegen aan te schoppen en vervolgens kan je niet op je beurt wachten voor een vacinatie. Je gaat het regelen via via.
@Wally Ooms: Ik hoef niet naar de Westfries! Familie (werkzaam in de gezondheidszorg) heeft geregeld (jaha, "macht" corrumpeert) dat ik terecht kan bij een prikpunt in een ziekenhuis in Rotterdam. Daa…