27-04-2020 | 15:02:16
HOORNGIDS | Op twee nertsenbedrijven in Gemert-Bakel en Laarbeek zijn besmettingen van COVID-19 bij verschillende nertsen geconstateerd. De nertsen vertoonden diverse ziekteverschijnselen waaronder ademhalingsproblemen. Er is onderzoek ingesteld om de bron van de besmettingen te…
27-04-2020 | 14:47:24
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste personen is 38.245 (+400). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 10.521 (+65). Het totaal aantal overleden personen is 4.518…
26-04-2020 | 17:32:30
HOORNGIDS | Uit een enquête door de GGD blijkt dat een grote meerderheid (87%) van de respondenten vertrouwen heeft in de manier waarop de overheid omgaat met het coronavirus, en 78% vindt dat de overheid voldoende maatregelen neemt om verdere verspreiding te voorkomen. De meeste inwoners, die…
26-04-2020 | 16:39:45
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste personen is 37.845 (+655). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 10.456 (+75). Het totaal aantal overleden personen is 4.475…
25-04-2020 | 15:14:41
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste personen is 37.190 (+655). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 10.381 (+100). Het totaal aantal overleden personen is 4.409…
@Hans Bruynsma, misselijk wordt ik van je reacties. Je loopt overal tegen aan te schoppen en vervolgens kan je niet op je beurt wachten voor een vacinatie. Je gaat het regelen via via.
@Wally Ooms: Ik hoef niet naar de Westfries! Familie (werkzaam in de gezondheidszorg) heeft geregeld (jaha, "macht" corrumpeert) dat ik terecht kan bij een prikpunt in een ziekenhuis in Rotterdam. Daa…