24-04-2020 | 15:12:00
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste personen is 36.535 (+806). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 10.281 (+123). Het totaal aantal overleden personen is 4.289…
23-04-2020 | 14:07:31
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste personen is 35.729 (+887). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 10.158 (+137). Het totaal aantal overleden personen is 4.177…
22-04-2020 | 16:13:00
HOORNGIDS | Dinsdag 21 april heeft het kabinet bij monde van premier Mark Rutte in een rechtstreekse televisie-uitzending en in aanwezigheid van Jaap van Dissel van het RIVM verteld hoe de coronamaatregelen er in Nederland uit komen te zien. Hierbij een overzicht. De belangrijkste basisregels…
22-04-2020 | 15:40:43
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste personen is 34.842 (+708). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 10.021 (+124). Het totaal aantal overleden personen is 4.054…
21-04-2020 | 14:52:39
HOORNGIDS | Nederlanders leven langer en grotendeels ook in goede gezondheid. De gezondheid van mensen in de jaren voor de AOW-leeftijd blijft naar verwachting gelijk of verbetert. Dit betekent dat gezondheid geen belemmering is om de AOW-leeftijd te verhogen. Het aantal 60-plussers dat met…
@Hans Bruynsma, misselijk wordt ik van je reacties. Je loopt overal tegen aan te schoppen en vervolgens kan je niet op je beurt wachten voor een vacinatie. Je gaat het regelen via via.
@Wally Ooms: Ik hoef niet naar de Westfries! Familie (werkzaam in de gezondheidszorg) heeft geregeld (jaha, "macht" corrumpeert) dat ik terecht kan bij een prikpunt in een ziekenhuis in Rotterdam. Daa…