27-06-2020 | 14:22:36
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste personen is 50.074 (+71). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 11.868 (+1). Het totaal aantal overleden personen is 6.105 (+2). Vandaag…
26-06-2020 | 14:23:07
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste personen is 50.005 (+96). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 11.868 (+6). Het totaal aantal overleden personen is 6.103 (+3). Vandaag…
25-06-2020 | 14:37:44
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste personen is 49.914 (+111). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 11.863 (+5). Het totaal aantal overleden personen is 6.100 (+3). Vandaag…
24-06-2020 | 14:07:15
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste personen is 49.804 (+83). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 11.859 (+6). Het totaal aantal overleden personen is 6.097 (+2). Vandaag…
23-06-2020 | 14:01:25
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste personen is 49.722 (+70). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 11.853 (+3). Het totaal aantal overleden personen is 6.095 (+5). Vandaag…
@Hans Bruynsma, misselijk wordt ik van je reacties. Je loopt overal tegen aan te schoppen en vervolgens kan je niet op je beurt wachten voor een vacinatie. Je gaat het regelen via via.
@Wally Ooms: Ik hoef niet naar de Westfries! Familie (werkzaam in de gezondheidszorg) heeft geregeld (jaha, "macht" corrumpeert) dat ik terecht kan bij een prikpunt in een ziekenhuis in Rotterdam. Daa…