14-07-2020 | 14:02:59
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Afgelopen week zijn er 534 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn 16 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er…
10-07-2020 | 14:06:36
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Afgelopen week zijn er 432 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn 9 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er…
30-06-2020 | 15:23:00
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste personen is 50.273 (+57). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 11.877 (+3). Het totaal aantal overleden personen is 6.113 (+6). Vandaag…
29-06-2020 | 14:28:03
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste personen is 50.223 (+78). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 11.874 (+3). Het totaal aantal overleden personen is 6.107 (+2). Vandaag…
28-06-2020 | 15:47:00
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste personen is 50.147 (+74). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 11.871 (+3). Het totaal aantal overleden personen is 6.105 (+0). Vandaag zijn er…
@Hans Bruynsma, misselijk wordt ik van je reacties. Je loopt overal tegen aan te schoppen en vervolgens kan je niet op je beurt wachten voor een vacinatie. Je gaat het regelen via via.
@Wally Ooms: Ik hoef niet naar de Westfries! Familie (werkzaam in de gezondheidszorg) heeft geregeld (jaha, "macht" corrumpeert) dat ik terecht kan bij een prikpunt in een ziekenhuis in Rotterdam. Daa…