11-05-2020 | 14:23:55
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste personen is 42.788 (+161). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 11.343 (+36). Het totaal aantal overleden personen is 5.456…
10-05-2020 | 15:56:00
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste personen is 42.627 (+245). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 11.307 (+22). Het totaal aantal overleden personen is 5.440 (+18). Vandaag zijn…
09-05-2020 | 14:09:12
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste personen is 42.382 (+289). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 11.285 (+58). Het totaal aantal overleden personen is 5.422…
08-05-2020 | 16:47:53
HOORNGIDS | Goed nieuws ook voor zwangere vrouwen en hun partners. Tot de maatregelen in verband met het coronavirus behoorde de uitsluiting van partners om mee te mogen gaan naar de 20 weken echo. Met de versoepeling van de maatregelen is dat inmiddels weer mogelijk. Geen klachten Daarbij…
08-05-2020 | 15:15:09
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste personen is 42.093 (+319). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 11.227 (+35). Het totaal aantal overleden personen is 5.359…
Aan de wens van Fractie Tonnaer van vorig jaar (in elke wijk een prikpunt) is niet voldaan. Het enige prikpunt in Hoorn is in Zwaag nabij de Strip. En waarom het RIVM voor mij en zonder mij een afspra…