19-05-2020 | 14:04:42
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste personen is 44.249 (+108). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 11.613 (+34). Het totaal aantal overleden personen is 5.715…
19-05-2020 | 13:35:55
HOORNGIDS | De buurtbussen in Noord-Holland Noord en Haarlem/IJmond die door vrijwilligers worden gereden, rijden vanwege het coronavirus niet tot 17 augustus. Dit is tot het einde van de zomervakantie. Het gaat om kleine 8-persoonsbussen die bestuurd worden door vrijwilligers. De meeste…
18-05-2020 | 15:07:00
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste personen is 44.141 (+146). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 11.579 (+27). Het totaal aantal overleden personen is 5.694…
17-05-2020 | 14:34:20
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste personen is 43.995 (+125). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 11.552 (+15). Het totaal aantal overleden personen is 5.680…
16-05-2020 | 13:59:06
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste personen is 43.870 (+198). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 11.537 (+45). Het totaal aantal overleden personen is 5.670…
Aan de wens van Fractie Tonnaer van vorig jaar (in elke wijk een prikpunt) is niet voldaan. Het enige prikpunt in Hoorn is in Zwaag nabij de Strip. En waarom het RIVM voor mij en zonder mij een afspra…