03-06-2020 | 14:31:54
HOORNGIDS | Sinds maandag 1 juni kan iedereen met klachten zich via het landelijke telefoonnummer aanmelden voor een coronatest. Op 1 juni hebben ongeveer 100 mensen met klachten zich aangemeld voor een coronatest in de regio Noord-Holland Noord. Deze personen zijn de volgende dag getest in de…
03-06-2020 | 14:20:33
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste personen is 46.733 (+86). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 11.759 (+9). Het totaal aantal overleden personen is 5.977 (+10). Vandaag zijn…
02-06-2020 | 14:04:39
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste personen is 46.647 (+102). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 11.750 (+6). Het totaal aantal overleden personen is 5.967 (+5). Vandaag zijn…
01-06-2020 | 14:31:35
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste personen is 46.545 (+103). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 11.744 (+9). Het totaal aantal overleden personen is 5.962 (+6). Vandaag zijn…
31-05-2020 | 14:23:25
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste personen is 46.442 (+185). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 11.735 (+8). Het totaal aantal overleden personen is 5.956 (+5). Vandaag zijn…
Aan de wens van Fractie Tonnaer van vorig jaar (in elke wijk een prikpunt) is niet voldaan. Het enige prikpunt in Hoorn is in Zwaag nabij de Strip. En waarom het RIVM voor mij en zonder mij een afspra…