07-06-2020 | 14:42:00
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste personen is 47.574 (+239). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 11.789 (+4). Het totaal aantal overleden personen is 6.013 (+2). Vandaag zijn…
06-06-2020 | 14:32:24
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste personen is 47.335 (+183). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 11.785 (+3). Het totaal aantal overleden personen is 6.011 (+6). Vandaag zijn…
05-06-2020 | 15:18:54
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste personen is 47.152 (+210). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 11.782 (+11). Het totaal aantal overleden personen is 6.005 (+15). Vandaag zijn…
04-06-2020 | 14:35:12
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste personen is 46.942 (+209). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 11.771 (+12). Het totaal aantal overleden personen is 5.990 (+13). Vandaag zijn…
03-06-2020 | 15:15:57
HOORNGIDS | Vanochtend opende GGD Hollands Noorden de tweede testlocatie in Noord-Holland Noord voor iedereen met milde klachten die mogelijk wijzen op corona. Op de eerste testdag zijn 70 inwoners van Westfriesland getest. Directeur Edward John Paulina en wethouder zorg Marjon van der Ven waren…
Aan de wens van Fractie Tonnaer van vorig jaar (in elke wijk een prikpunt) is niet voldaan. Het enige prikpunt in Hoorn is in Zwaag nabij de Strip. En waarom het RIVM voor mij en zonder mij een afspra…