23-06-2020 | 14:01:25
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste personen is 49.722 (+70). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 11.853 (+3). Het totaal aantal overleden personen is 6.095 (+5). Vandaag…
22-06-2020 | 14:01:19
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste personen is 49.658 (+69). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 11.851 (+2). Het totaal aantal overleden personen is 6.090 (+0). Vandaag…
20-06-2020 | 14:11:57
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste personen is 49.502 (+91). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 11.848 (+2). Het totaal aantal overleden personen is 6.089 (+8). Vandaag zijn er…
19-06-2020 | 14:00:14
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste personen is 49.426 (+116). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 11.846 (+11). Het totaal aantal overleden personen is 6.081 (+3).
18-06-2020 | 14:06:07
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste personen is 49.319 (+132). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 11.835 (+3). Het totaal aantal overleden personen is 6.078 (+4). Vandaag zijn…
Aan de wens van Fractie Tonnaer van vorig jaar (in elke wijk een prikpunt) is niet voldaan. Het enige prikpunt in Hoorn is in Zwaag nabij de Strip. En waarom het RIVM voor mij en zonder mij een afspra…