21-07-2020 | 14:05:59
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Afgelopen week zijn er 987 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat is bijna 2 keer zoveel als vorige week. Er zijn 19 patiënten gemeld die voor COVID-19 in het…
14-07-2020 | 14:02:59
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Afgelopen week zijn er 534 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn 16 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er…
10-07-2020 | 14:06:36
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Afgelopen week zijn er 432 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn 9 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er…
30-06-2020 | 15:23:00
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste personen is 50.273 (+57). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 11.877 (+3). Het totaal aantal overleden personen is 6.113 (+6). Vandaag…
29-06-2020 | 14:28:03
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste personen is 50.223 (+78). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 11.874 (+3). Het totaal aantal overleden personen is 6.107 (+2). Vandaag…
Aan de wens van Fractie Tonnaer van vorig jaar (in elke wijk een prikpunt) is niet voldaan. Het enige prikpunt in Hoorn is in Zwaag nabij de Strip. En waarom het RIVM voor mij en zonder mij een afspra…