11-05-2020 | 14:23:55
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste personen is 42.788 (+161). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 11.343 (+36). Het totaal aantal overleden personen is 5.456…
10-05-2020 | 15:56:00
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste personen is 42.627 (+245). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 11.307 (+22). Het totaal aantal overleden personen is 5.440 (+18). Vandaag zijn…
09-05-2020 | 14:09:12
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste personen is 42.382 (+289). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 11.285 (+58). Het totaal aantal overleden personen is 5.422…
08-05-2020 | 15:15:09
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste personen is 42.093 (+319). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 11.227 (+35). Het totaal aantal overleden personen is 5.359…
07-05-2020 | 17:58:37
HOORNGIDS | Nu het kabinet de maatregelen tegen het nieuwe coronavirus stap voor stap versoepelt, zullen mensen weer meer buiten komen. De kans dat het virus zich weer gaat verspreiden, wordt dan groter. Om nieuwe verspreiding te beperken, is het belangrijk om nieuwe patiënten en hun contacten snel…
@Hans Bruynsma, misselijk wordt ik van je reacties. Je loopt overal tegen aan te schoppen en vervolgens kan je niet op je beurt wachten voor een vacinatie. Je gaat het regelen via via.
@Wally Ooms: Ik hoef niet naar de Westfries! Familie (werkzaam in de gezondheidszorg) heeft geregeld (jaha, "macht" corrumpeert) dat ik terecht kan bij een prikpunt in een ziekenhuis in Rotterdam. Daa…