25-05-2020 | 15:14:33
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste personen is 45.445 (+209). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 11.680 (+8). Het totaal aantal overleden personen is 5.830 (+8). Vandaag zijn…
24-05-2020 | 15:13:00
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste personen is 45.236 (+172). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 11.672 (+13). Het totaal aantal overleden personen is 5.822 (+11). Vandaag zijn…
23-05-2020 | 14:44:04
HOORNGIDS | De anderhalve meter afstand houden lukt mensen steeds minder goed. Mensen met een hogere kans op een ernstig verloop van een corona-infectie, lukt het over het algemeen beter de coronamaatregelen op te volgen. Het draagvlak voor de hygiënemaatregelen, het thuisblijven bij…
23-05-2020 | 14:04:00
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste personen is 45.064 (+176). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 11.659 (+10). Het totaal aantal overleden personen is 5.811 (+23). Vandaag zijn…
22-05-2020 | 14:56:02
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste personen is 44.888 (+188). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 11.649 (+9). Het totaal aantal overleden personen is 5.788 (+13). Vandaag zijn…
@Hans Bruynsma, misselijk wordt ik van je reacties. Je loopt overal tegen aan te schoppen en vervolgens kan je niet op je beurt wachten voor een vacinatie. Je gaat het regelen via via.
@Wally Ooms: Ik hoef niet naar de Westfries! Familie (werkzaam in de gezondheidszorg) heeft geregeld (jaha, "macht" corrumpeert) dat ik terecht kan bij een prikpunt in een ziekenhuis in Rotterdam. Daa…