15-04-2020 | 20:56:10
HOORNGIDS | Om patiënten, bezoekers en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen tegen het coronavirus heeft het Dijklander Ziekenhuis een aantal maatregelen aangepast. Ontvangst ziekenhuis en polikliniek Met ingang van donderdag 16 april staan bij de ingangen van het Dijklander…
15-04-2020 | 14:28:00
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste patiënten is 28.153 (+734). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 9.127 (+188). Het totaal aantal gemelde overleden patiënten is 3.134 (+189). Deze…
14-04-2020 | 15:24:27
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste patiënten is 27.419 (+868). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 8.939 (+210). Het totaal aantal gemelde overleden patiënten is 2.945 (+122). Deze…
13-04-2020 | 16:49:39
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste patiënten is 26.551 (+964). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 8.729 (+147). Het totaal aantal gemelde overleden patiënten is 2.823 (+86). Deze…
12-04-2020 | 16:00:10
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. Het totaal aantal positief geteste patiënten is 25.587 (+1.174). Het totaal aantal ziekenhuisopnames is 8.582 (+196). Het totaal aantal gemelde overleden patiënten is 2.737 (+94). Deze…
Aan de wens van Fractie Tonnaer van vorig jaar (in elke wijk een prikpunt) is niet voldaan. Het enige prikpunt in Hoorn is in Zwaag nabij de Strip. En waarom het RIVM voor mij en zonder mij een afspra…