• Sjaak Grosthuizen
  • Evert A. van Hoorn
  • Riet van der Lee
  • Wally Ooms
  • Johan van der Tuin
  • Jan-Simon Minkema
  • Stuurman aan wal
  • Verhalen
  • Binnenstad
  • Hoorn-Noord
  • Venenlaankwartier
  • Grote Waal
  • Risdam-Zuid
  • Nieuwe Steen
  • Risdam-Noord
  • Kersenboogerd
  • Bangert-Oosterpolder
  • Blokker
  • Zwaag
overzicht

Uitslagen Hoorn verkiezingen Provinciale Staten 2011

3-3-2011

Gepubliceerd: 03-03-2011

Laatst gewijzigd: 03-03-2011 | 00:52:09

HOORN - Om 00.30 uur kwam Hoorn met de uitslagen van de Provinciale Verkiezingen. De VVD kreeg in Hoorn de meeste stemmen, tweede werd de PvdA en derde PVV, op de voet gevolgd door SP.

PARTIJ PS2011 stemmen procent

VVD                6.426     22.3 %
PvdA               5.832     20.2 %
CDA                2.463     8.6 %
SP                  3.555     12.3 %
GroenLinks       1.681      5.8 %
D66                2.646      9.2 %
Partij voor de Dieren     754     2.6 %
ChristenUnie-SGP      390     1.4 %
Partij voor de Vrijheid     3.627    12.6 %
De Groenen       42     0.1 %
Ouderenpartij N-Holland 808     2.8 %
50PLUS           590     2.1 %

Hieronder nogmaals met vergelijking PS 2007 en 2e kamer 2010:

PARTIJ PS2011  PS2007 TK2010

stemmen procent  stemmen procent stemmen procent

VVD 6.426 22.3 %  4.588 21.3 % 9.128 23.4 %
PvdA 5.832 20.2 %  4.789 22.2 % 8.718 22.3 %
CDA 2.463 8.6 %  3.736 17.3 % 3.511 9.0 %
SP 3.555 12.3 %  3.894 18.0 % 4.470 11.5 %
GroenLinks 1.681 5.8 %  1.472 6.8 % 2.896 7.4 %
D66 2.646 9.2 %  594 2.8 % 2.830 7.3 %
Partij voor de Dieren 754 2.6 %  801 3.7 % 641 1.6 %
ChristenUnie-SGP 390 1.4 %  591 2.7 % 564 1.4 %
Partij voor de Vrijheid 3.627 12.6 %  - - 5.768 14.8 %
De Groenen 42 0.1 %  154 0.7 % - -
Ouderenpartij N-Holland 808 2.8 %  980 4.5 % - -
50PLUS 590 2.1 %  - - - -
Overige 0 0.0 %  - - 498 1.3 % 
  
Blanco/ongeldig 0.3 %   0.6 % 0.3 %
Opkomst 54.5 %   42.7 % 74.1 %
 
Excuses voor opmaak!

Overig nieuws


14-11-2024 | 22:55:00 - Website Streekomroep West-Friesland gelanceerd
01-11-2024 | 15:53:20 - Brief aan Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA)
01-11-2024 | 11:28:25 - De Noord-Hollandse gemeenten willen ruim 14.000 opvangplekken realiseren voor de spreidingswet
01-11-2024 | 08:43:00 - Hart van Hoorn eist volledige openheid over azc-plannen: WOO-verzoek ingediend
30-10-2024 | 16:40:48 - Vernieuwen riool en nieuwe inrichting Johannes Poststraat
29-10-2024 | 22:49:00 - Historische stoomlocomotief uit 1918 krijgt nieuw leven in Hoorn
29-10-2024 | 22:27:58 - Oud Hoorn: Herleef de kraaktijd in Hoorn met lezing over roerige jaren
29-10-2024 | 20:45:00 - Fractie Breuker geeft reactie over het geschil bij ÉénHoorn
29-10-2024 | 16:37:00 - Verkeer kan weer ongehinderd door op gerenoveerde A7-brug bij Purmerend
29-10-2024 | 08:08:00 - Gemeente Hoorn werkt aan toekomstplan voor sportparken
28-10-2024 | 15:44:00 - Lokale partij ÉénHoorn wenst duidelijkheid en zet juridische stappen tegen de groep Breuker
28-10-2024 | 13:00:00 - Column: De klok terug, maar waarom?
28-10-2024 | 11:58:00 - Resultaten (beker)voetbal 26 en 27 oktober
27-10-2024 | 16:16:00 - Automobilist rijdt lunchroom binnen in Zwaag, pand zwaar beschadigd
26-10-2024 | 23:30:00 - What’s in a name?
26-10-2024 | 18:12:00 - Dode en zwaargewonde bij motorongeval op oprit N307 bij Hoorn
24-10-2024 | 16:45:13 - A.C. de Graafweg (N241) officieel geopend
24-10-2024 | 11:20:00 - Feestelijke intocht Sinterklaas in Hoornse haven
23-10-2024 | 01:12:00 - Cultuurnota op nieuwere leest
22-10-2024 | 22:55:00 - Charles Webster vervangt tijdelijk raadslid Aart Ruppert
22-10-2024 | 22:42:00 - Raad akkoord met indeling parkeerzones met hoger tarief voor de binnenstad
22-10-2024 | 22:38:00 - Deel van het stadhuis monument?
22-10-2024 | 22:31:00 - Begrotingswijziging opnieuw in stemming
22-10-2024 | 22:21:00 - Recreatievisie West-Friesland geaccepteerd
22-10-2024 | 15:26:45 - Luisteren en schaken in Bibliotheek Hoorn
22-10-2024 | 12:18:00 - Dodelijk ongeluk bij Oostereiland in Hoorn
22-10-2024 | 08:24:00 - Raad Koggenland verwerpt plan voor groot asielzoekerscentrum bij de Leekerlanden
21-10-2024 | 15:36:00 - Fietser ernstig gewond bij aanrijding met bestelbus in Zwaag
21-10-2024 | 12:00:00 - Column: De natuurlijke dreiging en die uit onszelf
21-10-2024 | 11:40:00 - Resultaten voetbal 19 en 20 oktober [video]
20-10-2024 | 19:50:01 - Station Hoorn Kersenboogerd in verbouwing: Vervangend busvervoer en wegafsluitingen

Laatste nieuws

Tagcloud


  • binnenstad
  • coronavirus
  • enkhuizen
  • hoorn
  • kersenboogerd
  • ongeval
  • politie
  • politiek
  • sjaakgrosthuizen
  • sport

Recente reacties


Herbert Mast

02-08-2025 | 19:19:47
Het is zo jammer dat in nieuwsberichten niet altijd de waarheid staat, Nog erger is als het OM leugens vertelt. Op hun site staat dat de dood van Mariska een ongeluk was. Dit hebben ze overgenomen van…

Anton Greefkes

26-06-2025 | 12:30:07
Mooi om uiteindelijk mijn voorstel om de Risdam Noord en de Compagnie een veilige fietsverbinding te geven verwezenlijkt te zien worden.

Hans Bruynsma

15-12-2024 | 12:51:29
De toedracht? Eerder de oorzaak! Dat is de zgn. Groene Golf voor verkeer op de Provinciale Weg. Je kunt als voetganger en fietser drukken wat je wilt op de ''aanmeldknop'', het snelle verkeer mag blij…

Zoeken in nieuws


Zoek

Onze Facebook pagina

Contactgegevens

HoornRadio / HoornGids
Atoomweg 12
1627 LE Hoorn
redactie@hoorngids.nl

Laat hier uw tip achter


 

Adres


  • HoornRadio / HoornGids
  • Atoomweg 12
  • 1627 LE Hoorn
  • redactie@hoorngids.nl

Locatie


Zoeken


 

Sitemap


Adverteren

Colofon

Tips en Contact

Fotopagina

 

Copyright 2026 - HoornRadio / HoornGids
Inloggen | Ziber Website